Microgolf FL-SlimLine
Microgolf vochtmeetsysteem voor draadloze meetwaardetransmissie
Speciale kenmerken
- Voorkomt materiaalophoping op het meetoppervlak van de sensor.
- Installatie van extra reinigingsapparatuur is niet nodig.
- Er zal geen extra spoelwater of reinigingsmiddel in de partij terechtkomen dat verontreiniging veroorzaakt.
- Betrouwbare vochtmeting, zelfs bij kleine of deelpartijen.
- Betrouwbare registratie van mengtemperatuur.
- Het risico op verontreiniging door residu van vorige partijen wordt tot een minimum beperkt wanneer de recepten worden afgewisseld.
- De slijtage van onze sensor wordt sterk verminderd omdat deze meedraait met de mengtrommel, waardoor wrijving en schade door passerende materialen of brokstukken wordt voorkomen.
- Lange gebruiksduur door gebruik van vervangbare, krachtige oplaadbare batterijen.
- Betrouwbare ‘WIRELESS’ meetsignaaltransmissie van industriële kwaliteit.
- Eenvoudige installatie door compacte afmetingen van sonde en transmissie-eenheid
Toepassingen
Vochtmeting van bulkmaterialen in roterende mengtrommels, vooral in de beton- en prefabindustrie.
| Microgolf vochtsensor | |
| Stroomvoorziening | +3,7 V DC (+/- 10%) |
| Uitgangen (analoog) | 0-20 mA (vochtmeetwaarde) 0-3,2 V (temperatuur) |
| Meetbereik van de geïntegreerde temperatuursensor | 0 - 80 °C |
| Stroomverbruik | 0,08 W |
| Frequentie | 433,92 MHz |
| Temperatuur werkgebied | 0 - 50 °C |
| Aansluitkabel | 500 mm, met 5-pins connector voor transmissie-eenheid |
| Afmetingen | Ø: 75 mm / hoogte: 22,5 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Afdekking | Roestvrij staal / IP 68 Meetoppervlak van de sensor is gemaakt van zeer slijtvast keramiek |
| Sensorhouder | |
| Lasring | Ø: 128 mm / Hoogte: 15 mm / Gewicht: 0,6 kg / verzinkt |
| Slijtagewerende buis | Ø: 106 mm / Hoogte: 22,5 mm / Gewicht: 0,7 kg / verzinkt |
| Zender | |
| Afdekking (afmeting met houder) | Hoogte: 31 mm / Breedte: 135 mm / Diepte: 190 mm (met antenne) Kunststof / IP 54 |
| Aansluitoptie | 1 Microgolfvochtigheid meetsonde FL-MOBIMIC-SlimLine |
| Temperatuurbereik | 0 - 50 °C |
| Stroomvoorziening | via batterij |
| Ontvanger | |
| Afdekking | Hoogte: 60 mm / Breedte: 137 mm / Diepte: 165 mm Aluminium / IP 68 |
| Stroomvoorziening | 24 V DC (+/- 10%) |
| Stroomverbruik | 7 watt |
| Nauwkeurigheid van het temperatuurbereik | 0 - 50 °C |
| Nauwkeurigheid | Afhankelijk van meetbereik en materiaal (ong. +/- 0,3%) |
| Systeemaansluitingen | Analoge uitgangen (Vochtigheid 0-20 mA / Temp. 4-20 mA) |
| Batterij | |
| Afdekking (afmeting met houder) | Hoogte: 31 mm / Breedte: 135 mm / Diepte: 215 mm (met handvat) Kunststof / IP 54 |
| Aansluitkabel | Lengte: 250 mm; met connector voor de zender |
| Levensduur batterij | ong. 7 dagen voortdurend gebruik |
| Spanning | + 3,7 V |
| Temperatuurbereik | 0 - 50 °C |
| Afdekking | Kunststof (IP54) |
In dezelfde categorie






