Peseuses automatiques à flux continu
Weighing & Inspection MID/OIML peseuses ont été spécialement conçues pour le pesage précis de matériaux en vrac, tels que les céréales, les granulés, les aliments composés, le sucre, la farine, etc.
- Peseuse en vrac étalonnable SWT pour la mesure précise de produits en vrac à écoulement libre.
- Trémie de pesage en acier avec fermeture à porte segmentée actionnée par un système électropneumatique pour un déchargement rapide.
- Clapet de dosage à commande électropneumatique pour doser le flux de produit.
- Boîtier en acier, étanche à la poussière, amovible, avec éléments filtrants remplaçables.
- Diamètre de l’orifice d’aspiration D 100 – D 250.
- Commande pneumatique et électrique installée à l’intérieur d’un tableau électrique entièrement fermé.
- Conçu pour la mesure de produits en vrac, comme le maïs et les céréales, les aliments mixtes pour animaux, le sucre et la farine.
Modèle WIFD | Performance avec céréales (0,7 kg/l) | Max.(Kg.) | Capacité de la trémie de pesage | L (mm.) | B(mm.) | H(mm.) | L(B)(mm.) | B(B)(mm.) | l(mm.) | b(mm.) |
15 | 5t/h | 15 | ca.30 | 660 | 560 | 570 | 710 | 610 | 240 | 130 |
30 | 8t/h | 30 | ca.60 | 660 | 580 | 780 | 710 | 630 | 240 | 130 |
60 | 15t/h | 55 | ca.120 | 880 | 880 | 923 | 1100 | 250 | 250 | |
100 | 35t/h | 110 | ca.180 | 1050 | 1000 | 950 | 1050 | 500 | 230 | |
200 | 70t/h | 210 | ca.350 | 1300 | 1150 | 1120 | 1600 | 700 | 230 | |
400 | 120t/h | 410 | ca.700 | 1600 | 1450 | 1350 | 1900 | 1000 | 220 | |
600 | 140t/h | 620 | ca.900 | 1600 | 1450 | 1500 | 1900 | 1000 | 220 | |
800 | 170t/h | 850 | ca.1100 | 1600 | 1450 | 1700 | 1900 | 1000 | 220 | |
1000 | 220t/h | 1100 | ca.1600 | 2200 | 2020 | 1750 | 2200 | 1200 | 220 | |
1500 | 300t/h | 1600 | ca.2300 | 2100 | 1800 | 1930 | 2400 | 1350 | 350 | |
2000 | 420t/h | 2100 | ca.3300 | 2600 | 2200 | 2400 | 2400 | 1700 | 350 | |
3000 | 480t/h | 3100 | ca.4600 | 2750 | 2260 | 2500 | 2750 | 1700 | 350 |
60
100
400
3000
Dans la même catégorie