FL-SlimLine à micro-ondes
Système de mesure de l’humidité par micro-ondes pour la transmission sans fil des valeurs mesurées
Caractéristiques spéciales
- Empêche l’accumulation de matériau sur la surface de mesure du capteur.
- L’installation d’un équipement de nettoyage supplémentaire est inutile.
- Aucune eau de rinçage ou produit de nettoyage supplémentaire ne pénètre dans le lot et ne provoque de contamination.
- Mesure fiable de l’humidité même avec des lots petits ou partiels.
- Enregistrement fiable de la température du mélange.
- Le risque de contamination dû aux résidus des lots précédents est minimisé lors de l’alternance des recettes.
- L’usure de notre capteur est considérablement réduite car il tourne avec le tambour du mélangeur, ce qui élimine la friction et les dommages causés par le passage de matériaux ou de débris.
- Longue durée de fonctionnement grâce à l’utilisation de batteries rechargeables interchangeables à haute performance.
- Transmission fiable du signal de mesure grâce au système « WIRELESS » de qualité industrielle.
- Installation facile grâce aux dimensions compactes de la sonde et de l’unité de transmission
Applications
Mesure de l’humidité des matériaux en vrac dans des tambours de mélange rotatifs, notamment dans l’industrie du béton et des préfabriqués.
Capteurs d’humidité à micro-ondes | |
Alimentation électrique | +3,7 V CC (+/–10 %) |
Sorties (analogiques) | 0-20 mA (valeur de mesure de l’humidité) 0-3,2 V (température) |
Plage de mesure du capteur de température intégré | 0 - 80 °C |
Consommation d’énergie | 0,08 W |
Fréquence | 433,92 MHz |
Plage de température | 0 - 50 °C |
Câble de connexion | 500 mm, avec connecteur à 5 broches pour l’unité de transmission |
Dimensions | Ø : 75 mm / Hauteur : 22,5 mm |
Poids | 0,4 kg |
Revêtement | Acier inoxydable / IP 68 La surface de mesure du capteur est en céramique très résistante à l’usure |
Porte-capteur | |
Anneau de soudage | Ø : 128 mm / Hauteur : 15 mm / Poids : 0,6 kg / zingué |
Tube de protection contre l’usure | Ø : 106 mm / Hauteur : 22,5 mm / Poids : 0,7 kg / zingué |
Émetteur | |
Revêtement (dimension avec support) | Hauteur : 31 mm / Largeur : 135 mm / Profondeur : 190 mm (avec antenne) Plastique / IP 54 |
Option de connexion | 1 Sonde de mesure d’humidité par micro-ondes FL-MOBIMIC-SlimLine |
Plage de température | 0 - 50 °C |
Alimentation électrique | via la batterie |
Récepteur | |
Revêtement | Hauteur : 60 mm / Largeur : 137 mm / Profondeur : 165 mm Aluminium / IP 68 |
Alimentation électrique | 24 V CC (+/- 10 %) |
Consommation d’énergie | 7 watt |
Plage de température | 0 - 50 °C |
Précision | Selon la plage de mesure et le matériau (environ ± 0,3 %) |
Connexions du système | Sorties analogiques (Humidité 0-20 mA / Temp. 4-20 mA) |
Bloc de batteries | |
Revêtement (dimension avec support) | Hauteur : 31 mm / Largeur : 135 mm / Profondeur : 215 mm (avec manche) Plastique / IP 54 |
Câble de connexion | Longueur : 250 mm ; avec connecteur pour l’émetteur |
Autonomie de la batterie | environ 7 jours de fonctionnement continu |
Voltage | + 3,7 V |
Plage de température | 0 - 50 °C |
Revêtement | Plastique (IP54) |
Dans la même catégorie