Capteur d'humidité à micro-ondes FL-Wapp
Prêt pour la norme industrielle 4.0
Caractéristiques spéciales
- Paramétrage / étalonnage sans fil via tous les terminaux WLAN
- Fonctionnement sécurisé en dehors des zones à risque
- Liste illimitée de favoris pour les matériaux différenciés
- Grand nombre de possibilités d’intégration grâce à l’utilisation d’algorithmes de filtrage universels
- Intégration facile dans des centrales à béton nouvelles ou anciennes
- Même via WLAN dans les réseaux de processus
- Le protocole des valeurs mesurées est enregistré au format EXCEL pour faciliter son partage
- Extrêmement compact
Applications
Capteur d’humidité pour les matériaux en vrac utilisant la transmission de données sans fil.
Fiche technique | |
Alimentation électrique | 12 - 24 V CC |
Sorties (analogiques) | Humidité : 0-20 mA ou 4-20 mA / Température : 4-20 mA |
Entrée (numérique) | Commencer la mesure |
Plage de mesure : | 0-15,0% or 0-XX,X % (selon le matériau) / 0-80°C |
Précision | selon la plage de mesure et le matériau (environ ± 0,3 %) |
Consommation d’énergie | 2 watt |
Paramétrage / Valeurs mesurées | WLAN / APP (via le protocole UDP) |
Plage de température | 0-80 °C |
Câble de connexion | 5 x 0,25 mm² blindé (feuille de blindage) L : 2 m. avec connecteur miniature rond, 5 pôles |
Dimensions | Ø : 75 mm, Longueur : 100 mm |
Poids | 1,8 kg |
Revêtement | Acier inoxydable, IP 68 |
Dans la même catégorie